Top 10
Jul 10, 2018 06:31 UTC
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.852022 | 1.173679 |
| British Pound | 0.755884 | 1.322954 |
| Indian Rupee | 68.816252 | 0.014531 |
| Australian Dollar | 1.340366 | 0.746065 |
| Canadian Dollar | 1.312729 | 0.761772 |
| Singapore Dollar | 1.354918 | 0.738052 |
| Swiss Franc | 0.992369 | 1.007690 |
| Malaysian Ringgit | 4.013219 | 0.249177 |
| Japanese Yen | 111.094032 | 0.009001 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.614479 | 0.151183 |
No comments:
Post a Comment